- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0050 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | €2.250.000 | |
| LUX0918 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | €1.800.000 | |
| CLO0485 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | €1.495.000 | |
| CLO0486 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 340 | 6 | €1.495.000 | |
| CHA0142 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | €1.375.000 | |
| 14113-12 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | €900.000 | |
| CHA0144 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | €895.000 | |
| CHA1491 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 206 | 22 | €875.000 | |
| CHA1493 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | €850.000 | |
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| CHA0181 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | €820.000 | |
| 7244 | Moradia isolada | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | €795.000 |
Mostrando 1 a 12 de 81