- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | €220.000 | |
| AP0005 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | €239.000 | |
| 14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | €287.000 | |
| 14163-2 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | €289.000 | |
| AP0016 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | €395.000 | |
| BY-998 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | €255.000 | |
| AP0547 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | €289.000 | |
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | €250.000 | |
| TG-718A | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | €199.000 | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | €430.000 | |
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| CHA0097 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 81