- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Piso | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120.000€ | |
| HCV359 | Piso | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168.000€ | |
| HCVC384 | Piso | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
| TG-718A | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199.000€ | |
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239.000€ | |
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| HCV383 | Estudio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| BY-998 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255.000€ | |
| HCV373 | Casa adosada | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260.000€ | |
| 14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| 14163-2 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 81