- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| CHA0097 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Вилла | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| CHA0612 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| HCV220 | Вилла | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| 7244 | Вилла | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| LUX0050 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2 250 000 € | |
| HCV387 | Вилла | La Nucía | 5 | 321 | 38 | 600 000 € | |
| HCV388 | Вилла | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| LUX0918 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € |
Показ 1 по 12 81