- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Вилла | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545 000 € | |
| CHA0142 | Вилла | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1 375 000 € | |
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| CHA1351 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600 000 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV131 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700 000 € | |
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| HEC141223 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| CHA0612 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| CLO0485 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1 495 000 € | |
| HCV145 | Вилла | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € |
Показ 1 по 12 81