- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| HCV220 | Вилла | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| 496 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € | |
| HCV352 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Квартира | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| EV00136 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| BNG0002 | Бунгало | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430 000 € | |
| HCV376 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340 000 € | |
| TGC-654 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340 000 € | |
| HCV383 | Студия | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| HCVC384 | Квартира | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| AP0005 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239 000 € |
Показ 1 по 12 81