- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV388 | Вилла | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Вилла | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| LUX0918 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| CHA0155 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683 000 € | |
| 7244 | Вилла | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| 5star115 | Вилла | Altea | 4 | 280 | 36 | 649 000 € | |
| 25452 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| EC-4026 | Вилла | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Вилла | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € |
Показ 1 по 12 81