- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| HEC151000 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| EV00136 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| CHA1194 | Вилла | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| EC-4026 | Вилла | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| TG-718A | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199 000 € | |
| HCV352 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Квартира | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Квартира | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| 496 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 81