- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120 000 € | |
| HCV359 | Квартира | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
| HCVC384 | Квартира | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188 900 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| PUE0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| 660 | Дом из ряда жилого комплекса | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470 000 € | |
| 2776 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 125 | 12 | 575 000 € | |
| HCV368 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585 000 € | |
| HCV370 | Дом из ряда жилого комплекса | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695 000 € | |
| EV00136 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 4 | 146 | 54 | 545 000 € | |
| HCV373 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260 000 € | |
| HCV382 | Дом из ряда жилого комплекса | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339 999 € |
Показ 1 по 12 81