- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV131 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700 000 € | |
| HCV145 | Вилла | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| PUE0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| CHA0116 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1649P | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390 000 € | |
| HCV220 | Вилла | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| HCV223 | Вилла | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545 000 € |
Показ 1 по 12 81