- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 7244 | Вилла | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795 000 € | |
| 25452 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0097 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| CHA0253 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398 000 € | |
| CHA0243 | Вилла | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| CHA0612 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495 000 € | |
| CHA0142 | Вилла | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1 375 000 € | |
| CHA0144 | Вилла | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895 000 € | |
| CHA0181 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820 000 € | |
| AP0547 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289 000 € | |
| 14157 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595 000 € |
Показ 1 по 12 81