- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| HCVC384 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| TG-718A | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199000€ | |
| 496 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ | |
| AP0005 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239000€ | |
| AP0050 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250000€ | |
| HCV383 | Enrums lägenhet | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| BY-998 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255000€ | |
| HCV373 | Radhus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260000€ | |
| 14163-1 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287000€ | |
| 14163-2 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 81