- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| ADO0406 | Radhus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| 7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795000€ | |
| LUX0050 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 5 | 322 | 38 | 2250000€ | |
| HCV387 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 38 | 600000€ | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475000€ | |
| LUX0918 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1800000€ |
Visar 1 till 12 av 81