- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV223 | Villa | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545000€ | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1375000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| CHA1351 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700000€ | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495000€ | |
| CLO0485 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 382 | 8 | 1495000€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ |
Visar 1 till 12 av 81