- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0055 | Radhus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| 496 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ | |
| HCV352 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| EV00136 | Radhus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430000€ | |
| HCV376 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340000€ | |
| TGC-654 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340000€ | |
| HCV383 | Enrums lägenhet | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| HCVC384 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| AP0005 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239000€ |
Visar 1 till 12 av 81