- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| EV00136 | Radhus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695000€ | |
| TG-718A | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199000€ | |
| HCV352 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| HCVC384 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| 496 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 81