- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ | |
| AP0005 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 10 | 239000€ | |
| 14163-1 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287000€ | |
| 14163-2 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 93 | 9 | 289000€ | |
| AP0016 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 22 | 395000€ | |
| BY-998 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255000€ | |
| AP0547 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289000€ | |
| AP0050 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250000€ | |
| TG-718A | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 33 | 199000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 183 | 43 | 430000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 81