- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV352 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 72 | 21 | 120000€ | |
| HCV359 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168000€ | |
| HCVC384 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188900€ | |
| ADO0406 | Radhus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| PUE0055 | Radhus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| 660 | Radhus | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470000€ | |
| 2776 | Radhus | Altea | 3 | 125 | 12 | 575000€ | |
| HCV368 | Radhus | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585000€ | |
| HCV370 | Radhus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695000€ | |
| EV00136 | Radhus | Altea | 4 | 146 | 54 | 545000€ | |
| HCV373 | Radhus | La Nucía | 3 | 150 | 16 | 260000€ | |
| HCV382 | Radhus | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339999€ |
Visar 1 till 12 av 81