- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0918 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1800000€ | |
| ADO0406 | Radhus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700000€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354000€ | |
| PUE0055 | Radhus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350000€ | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| HCV223 | Villa | La Nucía | 4 | 540 | 23 | 545000€ |
Visar 1 till 12 av 81