- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795000€ | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ | |
| CHA0253 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398000€ | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599000€ | |
| CHA0612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495000€ | |
| CHA0142 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 514 | 8 | 1375000€ | |
| CHA0144 | Villa | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895000€ | |
| CHA0181 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820000€ | |
| AP0547 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 2 | 74 | 13 | 289000€ | |
| 14157 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595000€ |
Visar 1 till 12 av 81